Plaanid ja hinnad
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
Äripind 5
Äripind 6
Äripind 7
Äripind 8
Äripind 9
Äripind 10
Äripind 11
Büroo 12 (2. korrus)
Büroo 13 (2. korrus)
Büroo 14 (2. korrus)
Büroo 15 (2. korrus)
Büroo 16 (2.korrus)
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
Äripind 5
Äripind 6
Äripind 7
Äripind 8
Äripind 9
Äripind 10
Äripind 11
Äripind 1
Äripind 2
Äripind 3
Äripind 4
5
6
7
8
9
Äripind 10
Äripind 11
Büroo 12
Büroo 13
Büroo 14
Büroo 15
Büroo 16
Ruum | I korrus m2 | II korrus m2 | Kokku m2 | Hind € * |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 259,5 | 101,1 | 360,6 | ÜÜRITUD |
Äripind 2 | 258,8 | 99,0 | 357,8 | ÜÜRITUD |
Äripind 3 | 258,6 | 98,9 | 357,5 | ÜÜRITUD |
Äripind 4 | 298,8 | 131,3 | 430,1 | ÜÜRITUD |
Äripind 5 | 134,2 | - | 134,2 | ÜÜRITUD |
Äripind 6 | 124,3 | - | 124,3 | ÜÜRITUD |
Äripind 7 | 127,5 | - | 127,5 | ÜÜRITUD |
Äripind 8 | 127,4 | - | 127,4 | ÜÜRITUD |
Äripind 9 | 237,7 | - | 237,7 | ÜÜRITUD |
Äripind 10 | 245,2 | 98,7 | 343,9 | ÜÜRITUD |
Äripind 11 | 279,8 | 106,1 | 385,9 | ÜÜRITUD |
Büroo 12 | - | 49,1 | 49,1 | ÜÜRITUD |
Büroo 13 | - | 36,1 | 36,1 | ÜÜRITUD |
Büroo 14 | - | 38,9 | 38,9 | ÜÜRITUD |
Büroo 15 | - | 40,5 | 40,5 | ÜÜRITUD |
Büroo 16 | - | 38,3 | 38,3 | ÜÜRITUD |
* Hinnale lisandub käibemaks